![]() |
Source : ct|15.04.09
< Chinois - Id¨Ĥogrammes par clef
< Chinese - Ideograms by stroke counts
白 | bai (blanc - white) |
1t:767E | 1t:767F | 2t:7680 | 2t:7681 | 2t:7682 | 2t:7683 | 3t:7684 | 4t:7685 |
百 | 癿 | 皀 | 皁 | 皂 | 皃 | 的 | 皅 |
4t:7686 | 4t:7687 | 4t:7688 | 5t:7660 | 5t:7689 | 5t:768A | 5t:768B | 5t:768C |
皆 | 皇 | 皈 | 癠 | 皉 | 皊 | 皋 | 皌 |
5t:768D | 6t:768E | 6t:768F | 6t:7690 | 6t:7691 | 7t:7692 | 7t:7693 | 7t:7694 |
皍 | 皎 | 皏 | 皐 | 皑 | 皒 | 皓 | 皔 |
7t:7695 | 7t:7696 | 8t:7697 | 8t:7698 | 8t:7699 | 10t:769A | 10t:769B | 10t:769C |
皕 | 皖 | 皗 | 皘 | 皙 | 皚 | 皛 | 皜 |
10t:769D | 10t:769E | 11t:769F | 11t:76A0 | 11t:76A1 | 12t:76A2 | 12t:76A3 | 12t:76A4 |
皝 | 皞 | 皟 | 皠 | 皡 | 皢 | 皣 | 皤 |
12t:76A5 | 13t:76A6 | 13t:76A7 | 13t:76A8 | 14t:76A9 | 15t:76AA | 15t:76AB | 16t:76AC |
皥 | 皦 | 皧 | 皨 | 皩 | 皪 | 皫 | 皬 |
18t:76AD |
|
|
|
皭 |
![]() |
© http://turrier.fr (2007) |