![]() |
Source : ct|15.04.09
< Chinois - Id¨Ĥogrammes par clef
< Chinese - Ideograms by stroke counts
石 | shi (pierre - stone) |
2t:77F4 | 2t:77F5 | 2t:77F6 | 3t:77F7 | 3t:77F8 | 3t:77F9 | 3t:77FA | 3t:77FB |
矴 | 矵 | 矶 | 矷 | 矸 | 矹 | 矺 | 矻 |
3t:77FC | 3t:77FD | 3t:77FE | 3t:77FF | 3t:7801 | 4t:7800 | 4t:7802 | 4t:7803 |
矼 | 矽 | 矾 | 矿 | 码 | 砀 | 砂 | 砃 |
4t:7804 | 4t:7805 | 4t:7806 | 4t:7807 | 4t:7808 | 4t:7809 | 4t:780A | 4t:780B |
砄 | 砅 | 砆 | 砇 | 砈 | 砉 | 砊 | 砋 |
4t:780C | 4t:780D | 4t:780E | 4t:780F | 4t:7810 | 4t:7812 | 4t:7813 | 4t:7815 |
砌 | 砍 | 砎 | 砏 | 砐 | 砒 | 砓 | 砕 |
4t:7816 | 4t:7817 | 4t:7818 | 4t:7819 | 4t:781A | 4t:781B | 4t:781C | 5t:7811 |
砖 | 砗 | 砘 | 砙 | 砚 | 砛 | 砜 | 砑 |
5t:781D | 5t:781E | 5t:781F | 5t:7820 | 5t:7821 | 5t:7822 | 5t:7823 | 5t:7824 |
砝 | 砞 | 砟 | 砠 | 砡 | 砢 | 砣 | 砤 |
5t:7825 | 5t:7826 | 5t:7827 | 5t:7828 | 5t:7829 | 5t:782A | 5t:782B | 5t:782C |
砥 | 砦 | 砧 | 砨 | 砩 | 砪 | 砫 | 砬 |
5t:782D | 5t:782E | 5t:782F | 5t:7830 | 5t:7831 | 5t:7832 | 5t:7833 | 5t:7834 |
砭 | 砮 | 砯 | 砰 | 砱 | 砲 | 砳 | 破 |
5t:7835 | 5t:7836 | 5t:7837 | 5t:7838 | 5t:7839 | 5t:783A | 5t:783C | 5t:783D |
砵 | 砶 | 砷 | 砸 | 砹 | 砺 | 砼 | 砽 |
5t:783E | 5t:783F | 5t:7840 | 5t:7841 | 6t:7814 | 6t:7842 | 6t:7843 | 6t:7844 |
砾 | 砿 | 础 | 硁 | 研 | 硂 | 硃 | 硄 |
6t:7845 | 6t:7846 | 6t:7847 | 6t:7848 | 6t:7849 | 6t:784A | 6t:784B | 6t:784C |
硅 | 硆 | 硇 | 硈 | 硉 | 硊 | 硋 | 硌 |
6t:784D | 6t:784E | 6t:784F | 6t:7850 | 6t:7851 | 6t:7852 | 6t:7853 | 6t:7854 |
硍 | 硎 | 硏 | 硐 | 硑 | 硒 | 硓 | 硔 |
6t:7855 | 6t:7856 | 6t:7857 | 6t:7858 | 6t:7859 | 6t:785A | 6t:785B | 7t:785C |
硕 | 硖 | 硗 | 硘 | 硙 | 硚 | 硛 | 硜 |
7t:785D | 7t:785E | 7t:785F | 7t:7860 | 7t:7861 | 7t:7862 | 7t:7863 | 7t:7864 |
硝 | 硞 | 硟 | 硠 | 硡 | 硢 | 硣 | 硤 |
7t:7865 | 7t:7866 | 7t:7867 | 7t:7868 | 7t:7869 | 7t:786A | 7t:786B | 7t:786C |
硥 | 硦 | 硧 | 硨 | 硩 | 硪 | 硫 | 硬 |
7t:786D | 7t:786E | 7t:786F | 7t:7870 | 7t:7871 | 7t:7872 | 7t:7873 | 7t:7874 |
硭 | 确 | 硯 | 硰 | 硱 | 硲 | 硳 | 硴 |
7t:7875 | 7t:7876 | 7t:7877 | 8t:7878 | 8t:7879 | 8t:787A | 8t:787B | 8t:787C |
硵 | 硶 | 硷 | 硸 | 硹 | 硺 | 硻 | 硼 |
8t:787D | 8t:787F | 8t:7880 | 8t:7881 | 8t:7882 | 8t:7883 | 8t:7884 | 8t:7885 |
硽 | 硿 | 碀 | 碁 | 碂 | 碃 | 碄 | 碅 |
8t:7886 | 8t:7887 | 8t:7888 | 8t:7889 | 8t:788A | 8t:788B | 8t:788C | 8t:788D |
碆 | 碇 | 碈 | 碉 | 碊 | 碋 | 碌 | 碍 |
8t:788E | 8t:788F | 8t:7890 | 8t:7891 | 8t:7892 | 8t:7893 | 8t:7894 | 8t:7895 |
碎 | 碏 | 碐 | 碑 | 碒 | 碓 | 碔 | 碕 |
8t:7896 | 8t:7897 | 8t:7898 | 8t:7899 | 8t:789A | 8t:789B | 8t:789C | 9t:787E |
碖 | 碗 | 碘 | 碙 | 碚 | 碛 | 碜 | 硾 |
9t:789D | 9t:789E | 9t:789F | 9t:78A0 | 9t:78A1 | 9t:78A2 | 9t:78A3 | 9t:78A4 |
碝 | 碞 | 碟 | 碠 | 碡 | 碢 | 碣 | 碤 |
9t:78A5 | 9t:78A6 | 9t:78A7 | 9t:78A8 | 9t:78A9 | 9t:78AA | 9t:78AB | 9t:78AC |
碥 | 碦 | 碧 | 碨 | 碩 | 碪 | 碫 | 碬 |
9t:78AD | 9t:78AE | 9t:78AF | 9t:78B0 | 9t:78B1 | 9t:78B2 | 9t:78B3 | 9t:78B4 |
碭 | 碮 | 碯 | 碰 | 碱 | 碲 | 碳 | 碴 |
9t:78B5 | 9t:78B6 | 9t:78B7 | 9t:78B8 | 9t:78B9 | 9t:78C1 | 10t:78BA | 10t:78BB |
碵 | 碶 | 碷 | 碸 | 碹 | 磁 | 確 | 碻 |
10t:78BC | 10t:78BD | 10t:78BE | 10t:78BF | 10t:78C0 | 10t:78C2 | 10t:78C3 | 10t:78C4 |
碼 | 碽 | 碾 | 碿 | 磀 | 磂 | 磃 | 磄 |
10t:78C5 | 10t:78C6 | 10t:78C7 | 10t:78C8 | 10t:78C9 | 10t:78CA | 10t:78CB | 10t:78CC |
磅 | 磆 | 磇 | 磈 | 磉 | 磊 | 磋 | 磌 |
10t:78DD | 10t:78CE | 10t:78CF | 10t:78D0 | 10t:78D1 | 10t:78D2 | 10t:78D3 | 10t:78D4 |
磝 | 磎 | 磏 | 磐 | 磑 | 磒 | 磓 | 磔 |
10t:78D5 | 10t:78D6 | 10t:78D7 | 10t:78D8 | 10t:78D9 | 10t:78DC | 11t:78DA | 11t:78DB |
磕 | 磖 | 磗 | 磘 | 磙 | 磜 | 磚 | 磛 |
11t:78DD | 11t:78DE | 11t:78DF | 11t:78E0 | 11t:78E1 | 11t:78E2 | 11t:78E3 | 11t:78E4 |
磝 | 磞 | 磟 | 磠 | 磡 | 磢 | 磣 | 磤 |
11t:78E5 | 11t:78E6 | 11t:78E7 | 11t:78E8 | 11t:78E9 | 11t:78EA | 11t:78EB | 11t:78EC |
磥 | 磦 | 磧 | 磨 | 磩 | 磪 | 磫 | 磬 |
11t:78ED | 11t:78EE | 12t:78EF | 12t:78F0 | 12t:78F1 | 12t:78F2 | 12t:78F3 | 12t:78F4 |
磭 | 磮 | 磯 | 磰 | 磱 | 磲 | 磳 | 磴 |
12t:78F5 | 12t:78F6 | 12t:78F8 | 12t:78F9 | 12t:78FA | 12t:78FB | 12t:78FC | 12t:78FD |
磵 | 磶 | 磸 | 磹 | 磺 | 磻 | 磼 | 磽 |
12t:78FE | 12t:78FF | 12t:7900 | 12t:7901 | 12t:7902 | 12t:7903 | 12t:7904 | 12t:7905 |
磾 | 磿 | 礀 | 礁 | 礂 | 礃 | 礄 | 礅 |
13t:78F7 | 13t:7906 | 13t:7907 | 13t:7908 | 13t:7909 | 13t:790A | 13t:790B | 13t:790C |
磷 | 礆 | 礇 | 礈 | 礉 | 礊 | 礋 | 礌 |
13t:790D | 13t:790E | 13t:790F | 13t:7910 | 13t:7911 | 13t:7912 | 13t:7913 | 13t:7914 |
礍 | 礎 | 礏 | 礐 | 礑 | 礒 | 礓 | 礔 |
13t:7915 | 13t:7916 | 14t:7917 | 14t:7918 | 14t:7919 | 14t:791A | 14t:791B | 14t:791C |
礕 | 礖 | 礗 | 礘 | 礙 | 礚 | 礛 | 礜 |
14t:791D | 14t:791E | 14t:791F | 14t:7920 | 14t:7921 | 15t:7922 | 15t:7923 | 15t:7924 |
礝 | 礞 | 礟 | 礠 | 礡 | 礢 | 礣 | 礤 |
15t:7926 | 15t:7927 | 15t:7928 | 15t:7929 | 15t:792A | 15t:792B | 15t:792C | 16t:7925 |
礦 | 礧 | 礨 | 礩 | 礪 | 礫 | 礬 | 礥 |
16t:792D | 16t:792E | 16t:792F | 16t:7930 | 16t:7931 | 16t:7932 | 16t:7933 | 16t:7934 |
礭 | 礮 | 礯 | 礰 | 礱 | 礲 | 礳 | 礴 |
17t:7935 | 18t:7936 | 18t:7937 | 19t:7938 | 20t:7939 |
|
|
礵 | 礶 | 礷 | 礸 | 礹 |
![]() |
© http://turrier.fr (2007) |