![]() |
Source : ct|15.04.09
< Chinois - Id¨Ĥogrammes par clef
< Chinese - Ideograms by stroke counts
示 |
衤 | shi (montrer - show) |
1t:793C | 2t:793D | 3t:793E | 3t:793F | 3t:7940 | 3t:7941 | 3t:7942 | 3t:7943 |
礼 | 礽 | 社 | 礿 | 祀 | 祁 | 祂 | 祃 |
4t:7944 | 4t:7945 | 4t:7946 | 4t:7947 | 4t:7948 | 4t:7949 | 4t:794A | 4t:794B |
祄 | 祅 | 祆 | 祇 | 祈 | 祉 | 祊 | 祋 |
4t:794C | 4t:794D | 4t:794E | 5t:794F | 5t:7950 | 5t:7951 | 5t:7952 | 5t:7953 |
祌 | 祍 | 祎 | 祏 | 祐 | 祑 | 祒 | 祓 |
5t:7954 | 5t:7955 | 5t:7956 | 5t:7957 | 5t:7958 | 5t:7959 | 5t:795A | 5t:795B |
祔 | 祕 | 祖 | 祗 | 祘 | 祙 | 祚 | 祛 |
5t:795C | 5t:795D | 5t:795E | 5t:795F | 5t:7960 | 5t:7961 | 5t:7962 | 6t:7963 |
祜 | 祝 | 神 | 祟 | 祠 | 祡 | 祢 | 祣 |
6t:7964 | 6t:7965 | 6t:7967 | 6t:7968 | 6t:7969 | 6t:796A | 6t:796B | 6t:796C |
祤 | 祥 | 祧 | 票 | 祩 | 祪 | 祫 | 祬 |
6t:796D | 6t:796E | 6t:796F | 7t:7966 | 7t:7970 | 7t:7971 | 7t:7972 | 7t:7973 |
祭 | 祮 | 祯 | 祦 | 祰 | 祱 | 祲 | 祳 |
7t:7974 | 7t:7975 | 7t:7976 | 7t:7977 | 7t:7978 | 7t:7984 | 8t:7979 | 8t:797A |
祴 | 祵 | 祶 | 祷 | 祸 | 禄 | 祹 | 祺 |
8t:797B | 8t:797C | 8t:797D | 8t:797E | 8t:797F | 8t:7980 | 8t:7981 | 8t:7982 |
祻 | 祼 | 祽 | 祾 | 祿 | 禀 | 禁 | 禂 |
8t:7983 | 8t:7986 | 9t:7985 | 9t:7987 | 9t:7988 | 9t:7989 | 9t:798A | 9t:798B |
禃 | 禆 | 禅 | 禇 | 禈 | 禉 | 禊 | 禋 |
9t:798C | 9t:798D | 9t:798E | 9t:798F | 9t:7990 | 9t:7991 | 9t:7992 | 9t:7993 |
禌 | 禍 | 禎 | 福 | 禐 | 禑 | 禒 | 禓 |
9t:7994 | 9t:7995 | 9t:7996 | 9t:7997 | 9t:7998 | 9t:7999 | 10t:799A | 10t:799B |
禔 | 禕 | 禖 | 禗 | 禘 | 禙 | 禚 | 禛 |
10t:799C | 10t:799D | 10t:799E | 10t:799F | 10t:79A0 | 10t:79A1 | 10t:79A2 | 10t:79A3 |
禜 | 禝 | 禞 | 禟 | 禠 | 禡 | 禢 | 禣 |
11t:79A4 | 11t:79A5 | 11t:79A6 | 12t:79A7 | 12t:79A8 | 12t:79A9 | 12t:79AA | 12t:79AB |
禤 | 禥 | 禦 | 禧 | 禨 | 禩 | 禪 | 禫 |
13t:79AC | 13t:79AD | 13t:79AE | 13t:79AF | 14t:79B0 | 14t:79B1 | 15t:79B2 | 17t:79B3 |
禬 | 禭 | 禮 | 禯 | 禰 | 禱 | 禲 | 禳 |
17t:79B4 | 18t:79B5 | 19t:79B6 | 19t:79B7 |
|
|
禴 | 禵 | 禶 | 禷 |
![]() |
© http://turrier.fr (2007) |