![]() |
Source : ct|15.04.09
< Chinois - Id¨Ĥogrammes par clef
< Chinese - Ideograms by stroke counts
骨 | gu (os - bone) |
2t:9AA9 | 3t:9AAA | 3t:9AAB | 3t:9AAC | 3t:9AAD | 3t:9AAE | 4t:9AAF | 4t:9AB0 |
骩 | 骪 | 骫 | 骬 | 骭 | 骮 | 骯 | 骰 |
4t:9AB1 | 5t:9AB2 | 5t:9AB3 | 5t:9AB4 | 5t:9AB5 | 5t:9AB6 | 5t:9AB7 | 6t:9AB8 |
骱 | 骲 | 骳 | 骴 | 骵 | 骶 | 骷 | 骸 |
6t:9AB9 | 6t:9ABA | 6t:9ABB | 6t:9ABC | 6t:9ABD | 6t:9ABE | 8t:9ABF | 8t:9AC0 |
骹 | 骺 | 骻 | 骼 | 骽 | 骾 | 骿 | 髀 |
8t:9AC1 | 9t:9AC2 | 9t:9AC3 | 9t:9AC4 | 9t:9AC5 | 10t:9AC6 | 10t:9AC7 | 10t:9AC8 |
髁 | 髂 | 髃 | 髄 | 髅 | 髆 | 髇 | 髈 |
10t:9AC9 | 10t:9ACA | 10t:9ACB | 10t:9ACC | 11t:9ACD | 11t:9ACE | 11t:9ACF | 12t:9AD0 |
髉 | 髊 | 髋 | 髌 | 髍 | 髎 | 髏 | 髐 |
13t:9AD1 | 13t:9AD2 | 13t:9AD3 | 13t:9AD4 | 14t:9AD5 | 15t:9AD6 | 16t:9AD7 |
|
髑 | 髒 | 髓 | 體 | 髕 | 髖 | 髗 |
![]() |
© http://turrier.fr (2007) |