![]() |
Source : ct|15.04.09
< Chinois - Id¨Ĥogrammes par clef
< Chinese - Ideograms by stroke counts
魚 |
鱼 | yu (poisson - fish) |
2t:9B5B | 2t:9B5C | 2t:9B5D | 2t:9B5E | 2t:9C7D | 3t:9B5F | 3t:9B60 | 3t:9B61 |
魛 | 魜 | 魝 | 魞 | 鱽 | 魟 | 魠 | 魡 |
3t:9B62 | 3t:9C7E | 4t:9B63 | 4t:9B64 | 4t:9B65 | 4t:9B66 | 4t:9B67 | 4t:9B68 |
魢 | 鱾 | 魣 | 魤 | 魥 | 魦 | 魧 | 魨 |
4t:9B69 | 4t:9B6A | 4t:9B6B | 4t:9B6C | 4t:9B6D | 4t:9B6E | 4t:9B6F | 4t:9B70 |
魩 | 魪 | 魫 | 魬 | 魭 | 魮 | 魯 | 魰 |
4t:9B71 | 4t:9B72 | 4t:9B73 | 4t:9B74 | 4t:9B75 | 4t:9B76 | 4t:9B77 | 4t:9B78 |
魱 | 魲 | 魳 | 魴 | 魵 | 魶 | 魷 | 魸 |
4t:9B79 | 4t:9C7F | 4t:9C80 | 4t:9C81 | 4t:9C82 | 4t:9C83 | 5t:7A23 | 5t:9B7A |
魹 | 鱿 | 鲀 | 鲁 | 鲂 | 鲃 | 稣 | 魺 |
5t:9B7B | 5t:9B7C | 5t:9B7D | 5t:9B7E | 5t:9B7F | 5t:9B80 | 5t:9B81 | 5t:9B82 |
魻 | 魼 | 魽 | 魾 | 魿 | 鮀 | 鮁 | 鮂 |
5t:9B83 | 5t:9B84 | 5t:9B85 | 5t:9B86 | 5t:9B87 | 5t:9B88 | 5t:9B89 | 5t:9B8A |
鮃 | 鮄 | 鮅 | 鮆 | 鮇 | 鮈 | 鮉 | 鮊 |
5t:9B8B | 5t:9B8C | 5t:9B8D | 5t:9B8E | 5t:9B8F | 5t:9B90 | 5t:9B91 | 5t:9B92 |
鮋 | 鮌 | 鮍 | 鮎 | 鮏 | 鮐 | 鮑 | 鮒 |
5t:9B93 | 5t:9B94 | 5t:9B95 | 5t:9B96 | 5t:9B97 | 5t:9B98 | 5t:9BA3 | 5t:9C84 |
鮓 | 鮔 | 鮕 | 鮖 | 鮗 | 鮘 | 鮣 | 鲄 |
5t:9C85 | 5t:9C86 | 5t:9C87 | 5t:9C88 | 5t:9C89 | 5t:9C8A | 5t:9C8B | 5t:9C8C |
鲅 | 鲆 | 鲇 | 鲈 | 鲉 | 鲊 | 鲋 | 鲌 |
5t:9C8D | 5t:9C8E | 5t:9C8F | 5t:9C90 | 6t:9B99 | 6t:9B9A | 6t:9B9B | 6t:9B9C |
鲍 | 鲎 | 鲏 | 鲐 | 鮙 | 鮚 | 鮛 | 鮜 |
6t:9B9D | 6t:9B9E | 6t:9B9F | 6t:9BA0 | 6t:9BA1 | 6t:9BA2 | 6t:9BA4 | 6t:9BA5 |
鮝 | 鮞 | 鮟 | 鮠 | 鮡 | 鮢 | 鮤 | 鮥 |
6t:9BA6 | 6t:9BA7 | 6t:9BA8 | 6t:9BA9 | 6t:9BAA | 6t:9BAB | 6t:9BAC | 6t:9BAD |
鮦 | 鮧 | 鮨 | 鮩 | 鮪 | 鮫 | 鮬 | 鮭 |
6t:9BAE | 6t:9BAF | 6t:9BB0 | 6t:9BB1 | 6t:9BB2 | 6t:9BB3 | 6t:9BB4 | 6t:9C91 |
鮮 | 鮯 | 鮰 | 鮱 | 鮲 | 鮳 | 鮴 | 鲑 |
6t:9C92 | 6t:9C93 | 6t:9C94 | 6t:9C95 | 6t:9C96 | 6t:9C97 | 6t:9C98 | 6t:9C99 |
鲒 | 鲓 | 鲔 | 鲕 | 鲖 | 鲗 | 鲘 | 鲙 |
6t:9C9A | 6t:9C9B | 6t:9C9C | 6t:9C9D | 6t:9C9E | 6t:9C9F | 7t:9BB5 | 7t:9BB6 |
鲚 | 鲛 | 鲜 | 鲝 | 鲞 | 鲟 | 鮵 | 鮶 |
7t:9BB7 | 7t:9BB8 | 7t:9BB9 | 7t:9BBA | 7t:9BBB | 7t:9BBC | 7t:9BBD | 7t:9BBE |
鮷 | 鮸 | 鮹 | 鮺 | 鮻 | 鮼 | 鮽 | 鮾 |
7t:9BBF | 7t:9BC0 | 7t:9BC1 | 7t:9BC2 | 7t:9BC3 | 7t:9BC4 | 7t:9BC5 | 7t:9BC6 |
鮿 | 鯀 | 鯁 | 鯂 | 鯃 | 鯄 | 鯅 | 鯆 |
7t:9BC7 | 7t:9BC8 | 7t:9BC9 | 7t:9BCA | 7t:9BCB | 7t:9BCC | 7t:9BCD | 7t:9BCE |
鯇 | 鯈 | 鯉 | 鯊 | 鯋 | 鯌 | 鯍 | 鯎 |
7t:9BCF | 7t:9BD0 | 7t:9BD1 | 7t:9BD2 | 7t:9BD3 | 7t:9CA0 | 7t:9CA1 | 7t:9CA3 |
鯏 | 鯐 | 鯑 | 鯒 | 鯓 | 鲠 | 鲡 | 鲣 |
7t:9CA4 | 7t:9CA5 | 7t:9CA6 | 7t:9CA7 | 7t:9CA8 | 7t:9CA9 | 7t:9CAA | 7t:9CAB |
鲤 | 鲥 | 鲦 | 鲧 | 鲨 | 鲩 | 鲪 | 鲫 |
7t:9CAC | 8t:9BD4 | 8t:9BD5 | 8t:9BD6 | 8t:9BD7 | 8t:9BD8 | 8t:9BD9 | 8t:9BDA |
鲬 | 鯔 | 鯕 | 鯖 | 鯗 | 鯘 | 鯙 | 鯚 |
8t:9BDB | 8t:9BDC | 8t:9BDD | 8t:9BDE | 8t:9BDF | 8t:9BE0 | 8t:9BE1 | 8t:9BE2 |
鯛 | 鯜 | 鯝 | 鯞 | 鯟 | 鯠 | 鯡 | 鯢 |
8t:9BE3 | 8t:9BE4 | 8t:9BE5 | 8t:9BE6 | 8t:9BE7 | 8t:9BE8 | 8t:9BE9 | 8t:9BEA |
鯣 | 鯤 | 鯥 | 鯦 | 鯧 | 鯨 | 鯩 | 鯪 |
8t:9BEB | 8t:9BEC | 8t:9BED | 8t:9BEE | 8t:9BEF | 8t:9BF0 | 8t:9BF1 | 8t:9BF2 |
鯫 | 鯬 | 鯭 | 鯮 | 鯯 | 鯰 | 鯱 | 鯲 |
8t:9BF3 | 8t:9BF4 | 8t:9BF5 | 8t:9BFB | 8t:9CA2 | 8t:9CAD | 8t:9CAE | 8t:9CAF |
鯳 | 鯴 | 鯵 | 鯻 | 鲢 | 鲭 | 鲮 | 鲯 |
8t:9CB0 | 8t:9CB1 | 8t:9CB2 | 8t:9CB3 | 8t:9CB4 | 8t:9CB5 | 8t:9CB6 | 8t:9CB7 |
鲰 | 鲱 | 鲲 | 鲳 | 鲴 | 鲵 | 鲶 | 鲷 |
8t:9CB8 | 8t:9CB9 | 8t:9CBA | 8t:9CBB | 9t:9BF6 | 9t:9BF7 | 9t:9BF8 | 9t:9BF9 |
鲸 | 鲹 | 鲺 | 鲻 | 鯶 | 鯷 | 鯸 | 鯹 |
9t:9BFA | 9t:9BFC | 9t:9BFD | 9t:9BFE | 9t:9BFF | 9t:9C00 | 9t:9C01 | 9t:9C02 |
鯺 | 鯼 | 鯽 | 鯾 | 鯿 | 鰀 | 鰁 | 鰂 |
9t:9C03 | 9t:9C04 | 9t:9C05 | 9t:9C06 | 9t:9C07 | 9t:9C08 | 9t:9C09 | 9t:9C0A |
鰃 | 鰄 | 鰅 | 鰆 | 鰇 | 鰈 | 鰉 | 鰊 |
9t:9C0B | 9t:9C0C | 9t:9C0D | 9t:9C0E | 9t:9C0F | 9t:9C10 | 9t:9C11 | 9t:9C12 |
鰋 | 鰌 | 鰍 | 鰎 | 鰏 | 鰐 | 鰑 | 鰒 |
9t:9C13 | 9t:9C14 | 9t:9C15 | 9t:9C16 | 9t:9C17 | 9t:9C18 | 9t:9C19 | 9t:9C1A |
鰓 | 鰔 | 鰕 | 鰖 | 鰗 | 鰘 | 鰙 | 鰚 |
9t:9C1B | 9t:9C20 | 9t:9C26 | 9t:9CBC | 9t:9CBD | 9t:9CBF | 9t:9CC0 | 9t:9CC1 |
鰛 | 鰠 | 鰦 | 鲼 | 鲽 | 鲿 | 鳀 | 鳁 |
9t:9CC2 | 9t:9CC3 | 9t:9CC4 | 9t:9CC5 | 9t:9CC6 | 9t:9CC7 | 9t:9CC8 | 9t:9CC9 |
鳂 | 鳃 | 鳄 | 鳅 | 鳆 | 鳇 | 鳈 | 鳉 |
9t:9CCA | 9t:9CCB | 10t:9C1C | 10t:9C1D | 10t:9C1E | 10t:9C1F | 10t:9C21 | 10t:9C22 |
鳊 | 鳋 | 鰜 | 鰝 | 鰞 | 鰟 | 鰡 | 鰢 |
10t:9C23 | 10t:9C24 | 10t:9C25 | 10t:9C27 | 10t:9C28 | 10t:9C29 | 10t:9C2A | 10t:9C2B |
鰣 | 鰤 | 鰥 | 鰧 | 鰨 | 鰩 | 鰪 | 鰫 |
10t:9C2C | 10t:9C2D | 10t:9C2E | 10t:9C2F | 10t:9C30 | 10t:9CBE | 10t:9CCC | 10t:9CCD |
鰬 | 鰭 | 鰮 | 鰯 | 鰰 | 鲾 | 鳌 | 鳍 |
10t:9CCE | 10t:9CCF | 10t:9CD0 | 10t:9CD1 | 10t:9CD2 | 11t:9C31 | 11t:9C32 | 11t:9C33 |
鳎 | 鳏 | 鳐 | 鳑 | 鳒 | 鰱 | 鰲 | 鰳 |
11t:9C34 | 11t:9C35 | 11t:9C36 | 11t:9C37 | 11t:9C38 | 11t:9C39 | 11t:9C3A | 11t:9C3B |
鰴 | 鰵 | 鰶 | 鰷 | 鰸 | 鰹 | 鰺 | 鰻 |
11t:9C3C | 11t:9C3D | 11t:9C3E | 11t:9C3F | 11t:9C40 | 11t:9C41 | 11t:9C42 | 11t:9C43 |
鰼 | 鰽 | 鰾 | 鰿 | 鱀 | 鱁 | 鱂 | 鱃 |
11t:9C44 | 11t:9C45 | 11t:9C46 | 11t:9C47 | 11t:9C48 | 11t:9CD3 | 11t:9CD4 | 11t:9CD5 |
鱄 | 鱅 | 鱆 | 鱇 | 鱈 | 鳓 | 鳔 | 鳕 |
11t:9CD6 | 11t:9CD7 | 11t:9CD8 | 11t:9CD9 | 11t:9CDA | 11t:9CDB | 12t:9C49 | 12t:9C4A |
鳖 | 鳗 | 鳘 | 鳙 | 鳚 | 鳛 | 鱉 | 鱊 |
12t:9C4B | 12t:9C4C | 12t:9C4D | 12t:9C4E | 12t:9C4F | 12t:9C50 | 12t:9C51 | 12t:9C52 |
鱋 | 鱌 | 鱍 | 鱎 | 鱏 | 鱐 | 鱑 | 鱒 |
12t:9C53 | 12t:9C54 | 12t:9C55 | 12t:9C56 | 12t:9C57 | 12t:9C58 | 12t:9C59 | 12t:9C5A |
鱓 | 鱔 | 鱕 | 鱖 | 鱗 | 鱘 | 鱙 | 鱚 |
12t:9C5B | 12t:9CDC | 12t:9CDD | 12t:9CDE | 12t:9CDF | 13t:9C5C | 13t:9C5D | 13t:9C5E |
鱛 | 鳜 | 鳝 | 鳞 | 鳟 | 鱜 | 鱝 | 鱞 |
13t:9C5F | 13t:9C60 | 13t:9C61 | 13t:9C62 | 13t:9C63 | 13t:9C64 | 13t:9C65 | 13t:9C66 |
鱟 | 鱠 | 鱡 | 鱢 | 鱣 | 鱤 | 鱥 | 鱦 |
13t:9C67 | 13t:9C69 | 13t:9C6A | 13t:9C6B | 13t:9CE0 | 13t:9CE1 | 13t:9CE2 | 13t:9CE3 |
鱧 | 鱩 | 鱪 | 鱫 | 鳠 | 鳡 | 鳢 | 鳣 |
14t:9C68 | 14t:9C6C | 14t:9C6D | 14t:9C6E | 14t:9C6F | 14t:9C70 | 14t:9CE4 | 15t:9C71 |
鱨 | 鱬 | 鱭 | 鱮 | 鱯 | 鱰 | 鳤 | 鱱 |
15t:9C72 | 15t:9C73 | 15t:9C74 | 15t:9C75 | 15t:9C76 | 16t:9C77 | 16t:9C78 | 18t:9C79 |
鱲 | 鱳 | 鱴 | 鱵 | 鱶 | 鱷 | 鱸 | 鱹 |
19t:9C7A | 22t:9C7B |
|
|
鱺 | 鱻 |
![]() |
© http://turrier.fr (2007) |