![]() |
Source : ct|15.04.09
< Chinois - Id¨Ĥogrammes par clef
< Chinese - Ideograms by stroke counts
鳥 |
鸟 | niao (oiseau - bird) |
2t:9CE6 | 2t:9CE7 | 2t:9CE8 | 2t:9CE9 | 2t:9CEA | 2t:9CEB | 2t:9CEC | 2t:9CEE |
鳦 | 鳧 | 鳨 | 鳩 | 鳪 | 鳫 | 鳬 | 鳮 |
2t:9CEF | 2t:9CF0 | 2t:9E20 | 2t:9E21 | 3t:9CED | 3t:9CF1 | 3t:9CF2 | 3t:9CF3 |
鳯 | 鳰 | 鸠 | 鸡 | 鳭 | 鳱 | 鳲 | 鳳 |
3t:9CF4 | 3t:9CF5 | 3t:9CF6 | 3t:9E22 | 3t:9E24 | 4t:9CF7 | 4t:9CF8 | 4t:9CF9 |
鳴 | 鳵 | 鳶 | 鸢 | 鸤 | 鳷 | 鳸 | 鳹 |
4t:9CFA | 4t:9CFB | 4t:9CFC | 4t:9CFD | 4t:9CFE | 4t:9CFF | 4t:9D00 | 4t:9D01 |
鳺 | 鳻 | 鳼 | 鳽 | 鳾 | 鳿 | 鴀 | 鴁 |
4t:9D02 | 4t:9D03 | 4t:9D04 | 4t:9D05 | 4t:9D06 | 4t:9D07 | 4t:9D08 | 4t:9D09 |
鴂 | 鴃 | 鴄 | 鴅 | 鴆 | 鴇 | 鴈 | 鴉 |
4t:9D0B | 4t:9D0C | 4t:9D0D | 4t:9D0E | 4t:9E25 | 4t:9E26 | 4t:9E27 | 4t:9E28 |
鴋 | 鴌 | 鴍 | 鴎 | 鸥 | 鸦 | 鸧 | 鸨 |
4t:9E29 | 5t:9D0A | 5t:9D0F | 5t:9D10 | 5t:9D11 | 5t:9D12 | 5t:9D13 | 5t:9D14 |
鸩 | 鴊 | 鴏 | 鴐 | 鴑 | 鴒 | 鴓 | 鴔 |
5t:9D15 | 5t:9D16 | 5t:9D17 | 5t:9D18 | 5t:9D19 | 5t:9D1A | 5t:9D1B | 5t:9D1C |
鴕 | 鴖 | 鴗 | 鴘 | 鴙 | 鴚 | 鴛 | 鴜 |
5t:9D1D | 5t:9D1E | 5t:9D1F | 5t:9D20 | 5t:9D21 | 5t:9D22 | 5t:9D23 | 5t:9D24 |
鴝 | 鴞 | 鴟 | 鴠 | 鴡 | 鴢 | 鴣 | 鴤 |
5t:9D25 | 5t:9D26 | 5t:9D27 | 5t:9D28 | 5t:9D29 | 5t:9D2A | 5t:9D2B | 5t:9D2C |
鴥 | 鴦 | 鴧 | 鴨 | 鴩 | 鴪 | 鴫 | 鴬 |
5t:9E2A | 5t:9E2B | 5t:9E2C | 5t:9E2D | 5t:9E2E | 5t:9E2F | 5t:9E30 | 5t:9E31 |
鸪 | 鸫 | 鸬 | 鸭 | 鸮 | 鸯 | 鸰 | 鸱 |
5t:9E32 | 5t:9E33 | 5t:9E35 | 5t:9E36 | 6t:7FF5 | 6t:9D2D | 6t:9D2E | 6t:9D2F |
鸲 | 鸳 | 鸵 | 鸶 | 翵 | 鴭 | 鴮 | 鴯 |
6t:9D30 | 6t:9D31 | 6t:9D32 | 6t:9D33 | 6t:9D34 | 6t:9D35 | 6t:9D36 | 6t:9D37 |
鴰 | 鴱 | 鴲 | 鴳 | 鴴 | 鴵 | 鴶 | 鴷 |
6t:9D38 | 6t:9D39 | 6t:9D3A | 6t:9D3B | 6t:9D3C | 6t:9D3D | 6t:9D3E | 6t:9D3F |
鴸 | 鴹 | 鴺 | 鴻 | 鴼 | 鴽 | 鴾 | 鴿 |
6t:9D40 | 6t:9D41 | 6t:9D42 | 6t:9D43 | 6t:9D44 | 6t:9D45 | 6t:9D46 | 6t:9D47 |
鵀 | 鵁 | 鵂 | 鵃 | 鵄 | 鵅 | 鵆 | 鵇 |
6t:9D48 | 6t:9D49 | 6t:9E37 | 6t:9E38 | 6t:9E39 | 6t:9E3A | 6t:9E3B | 6t:9E3C |
鵈 | 鵉 | 鸷 | 鸸 | 鸹 | 鸺 | 鸻 | 鸼 |
6t:9E3D | 6t:9E3E | 6t:9E3F | 7t:9D4A | 7t:9D4B | 7t:9D4C | 7t:9D4D | 7t:9D4E |
鸽 | 鸾 | 鸿 | 鵊 | 鵋 | 鵌 | 鵍 | 鵎 |
7t:9D4F | 7t:9D50 | 7t:9D51 | 7t:9D52 | 7t:9D53 | 7t:9D54 | 7t:9D55 | 7t:9D56 |
鵏 | 鵐 | 鵑 | 鵒 | 鵓 | 鵔 | 鵕 | 鵖 |
7t:9D57 | 7t:9D58 | 7t:9D59 | 7t:9D5A | 7t:9D5B | 7t:9D5C | 7t:9D5D | 7t:9D5E |
鵗 | 鵘 | 鵙 | 鵚 | 鵛 | 鵜 | 鵝 | 鵞 |
7t:9D5F | 7t:9D60 | 7t:9D61 | 7t:9D62 | 7t:9D63 | 7t:9D64 | 7t:9D65 | 7t:9E40 |
鵟 | 鵠 | 鵡 | 鵢 | 鵣 | 鵤 | 鵥 | 鹀 |
7t:9E41 | 7t:9E42 | 7t:9E43 | 7t:9E44 | 7t:9E45 | 7t:9E46 | 7t:9E47 | 7t:9E48 |
鹁 | 鹂 | 鹃 | 鹄 | 鹅 | 鹆 | 鹇 | 鹈 |
8t:9D66 | 8t:9D67 | 8t:9D68 | 8t:9D69 | 8t:9D6A | 8t:9D6B | 8t:9D6C | 8t:9D6D |
鵦 | 鵧 | 鵨 | 鵩 | 鵪 | 鵫 | 鵬 | 鵭 |
8t:9D6E | 8t:9D6F | 8t:9D70 | 8t:9D71 | 8t:9D72 | 8t:9D73 | 8t:9D74 | 8t:9D75 |
鵮 | 鵯 | 鵰 | 鵱 | 鵲 | 鵳 | 鵴 | 鵵 |
8t:9D76 | 8t:9D77 | 8t:9D78 | 8t:9D79 | 8t:9D7A | 8t:9D7B | 8t:9D7C | 8t:9D7D |
鵶 | 鵷 | 鵸 | 鵹 | 鵺 | 鵻 | 鵼 | 鵽 |
8t:9D7E | 8t:9D7F | 8t:9D80 | 8t:9D81 | 8t:9D82 | 8t:9D83 | 8t:9D84 | 8t:9D85 |
鵾 | 鵿 | 鶀 | 鶁 | 鶂 | 鶃 | 鶄 | 鶅 |
8t:9D86 | 8t:9D87 | 8t:9D88 | 8t:9D89 | 8t:9D8A | 8t:9D8B | 8t:9D8C | 8t:9D8D |
鶆 | 鶇 | 鶈 | 鶉 | 鶊 | 鶋 | 鶌 | 鶍 |
8t:9D8E | 8t:9D8F | 8t:9D91 | 8t:9E49 | 8t:9E4A | 8t:9E4C | 8t:9E4D | 8t:9E4E |
鶎 | 鶏 | 鶑 | 鹉 | 鹊 | 鹌 | 鹍 | 鹎 |
8t:9E4F | 8t:9E50 | 8t:9E51 | 8t:9E52 | 8t:9E53 | 9t:9D90 | 9t:9D92 | 9t:9D93 |
鹏 | 鹐 | 鹑 | 鹒 | 鹓 | 鶐 | 鶒 | 鶓 |
9t:9D94 | 9t:9D95 | 9t:9D96 | 9t:9D97 | 9t:9D98 | 9t:9D99 | 9t:9D9A | 9t:9D9B |
鶔 | 鶕 | 鶖 | 鶗 | 鶘 | 鶙 | 鶚 | 鶛 |
9t:9D9C | 9t:9D9D | 9t:9D9E | 9t:9D9F | 9t:9DA0 | 9t:9DA1 | 9t:9DA2 | 9t:9DA3 |
鶜 | 鶝 | 鶞 | 鶟 | 鶠 | 鶡 | 鶢 | 鶣 |
9t:9DA4 | 9t:9DA5 | 9t:9DA6 | 9t:9DA7 | 9t:9DA8 | 9t:9DA9 | 9t:9DAA | 9t:9DAB |
鶤 | 鶥 | 鶦 | 鶧 | 鶨 | 鶩 | 鶪 | 鶫 |
9t:9DBF | 9t:9E4B | 9t:9E55 | 9t:9D56 | 9t:9D57 | 9t:9D59 | 9t:9D5A | 9t:9D5B |
鶿 | 鹋 | 鹕 | 鵖 | 鵗 | 鵙 | 鵚 | 鵛 |
9t:9D5C | 10t:9DAC | 10t:9DAD | 10t:9DAE | 10t:9DAF | 10t:9DB0 | 10t:9DB1 | 10t:9DB2 |
鵜 | 鶬 | 鶭 | 鶮 | 鶯 | 鶰 | 鶱 | 鶲 |
10t:9DB3 | 10t:9DB4 | 10t:9DB5 | 10t:9DB6 | 10t:9DB7 | 10t:9DB8 | 10t:9DB9 | 10t:9DBA |
鶳 | 鶴 | 鶵 | 鶶 | 鶷 | 鶸 | 鶹 | 鶺 |
10t:9DBB | 10t:9DBC | 10t:9DBD | 10t:9DBE | 10t:9DC0 | 10t:9DC1 | 10t:9DC2 | 10t:9DC3 |
鶻 | 鶼 | 鶽 | 鶾 | 鷀 | 鷁 | 鷂 | 鷃 |
10t:9DC4 | 10t:9DC5 | 10t:9DC6 | 10t:9DC7 | 10t:9DC8 | 10t:9DC9 | 10t:9DCA | 10t:9DCC |
鷄 | 鷅 | 鷆 | 鷇 | 鷈 | 鷉 | 鷊 | 鷌 |
10t:9DCD | 10t:9DCE | 10t:9DCF | 10t:9E58 | 10t:9E5D | 10t:9E5E | 10t:9E5F | 10t:9E60 |
鷍 | 鷎 | 鷏 | 鹘 | 鹝 | 鹞 | 鹟 | 鹠 |
10t:9E61 | 10t:9E62 | 10t:9E63 | 10t:9E64 | 11t:9DCB | 11t:9DD0 | 11t:9DD1 | 11t:9DD2 |
鹡 | 鹢 | 鹣 | 鹤 | 鷋 | 鷐 | 鷑 | 鷒 |
11t:9DD3 | 11t:9DD4 | 11t:9DD5 | 11t:9DD6 | 11t:9DD7 | 11t:9DD8 | 11t:9DD9 | 11t:9DDA |
鷓 | 鷔 | 鷕 | 鷖 | 鷗 | 鷘 | 鷙 | 鷚 |
11t:9DDB | 11t:9DDC | 11t:9DDD | 11t:9DDE | 11t:9DDF | 11t:9DE0 | 11t:9E65 | 11t:9E66 |
鷛 | 鷜 | 鷝 | 鷞 | 鷟 | 鷠 | 鹥 | 鹦 |
11t:9E67 | 11t:9E68 | 12t:9DE1 | 12t:9DE2 | 12t:9DE3 | 12t:9DE4 | 12t:9DE5 | 12t:9DE6 |
鹧 | 鹨 | 鷡 | 鷢 | 鷣 | 鷤 | 鷥 | 鷦 |
12t:9DE7 | 12t:9DE8 | 12t:9DE9 | 12t:9DEA | 12t:9DEC | 12t:9DED | 12t:9DEE | 12t:9DEF |
鷧 | 鷨 | 鷩 | 鷪 | 鷬 | 鷭 | 鷮 | 鷯 |
12t:9DF0 | 12t:9DF1 | 12t:9DF2 | 12t:9DF3 | 12t:9DF4 | 12t:9DF5 | 12t:9DF6 | 12t:9DF7 |
鷰 | 鷱 | 鷲 | 鷳 | 鷴 | 鷵 | 鷶 | 鷷 |
12t:9DF8 | 12t:9DFA | 12t:9DFB | 12t:9DFC | 12t:9E54 | 12t:9E69 | 12t:9E6A | 12t:9E6B |
鷸 | 鷺 | 鷻 | 鷼 | 鹔 | 鹩 | 鹪 | 鹫 |
12t:9E6C | 13t:9DEB | 13t:9DF9 | 13t:9DFD | 13t:9DFE | 13t:9DFF | 13t:9E00 | 13t:9E01 |
鹬 | 鷫 | 鷹 | 鷽 | 鷾 | 鷿 | 鸀 | 鸁 |
13t:9E02 | 13t:9E03 | 13t:9E04 | 13t:9D05 | 13t:9E06 | 13t:9E07 | 13t:9E08 | 13t:9E09 |
鸂 | 鸃 | 鸄 | 鴅 | 鸆 | 鸇 | 鸈 | 鸉 |
13t:9E0A | 13t:9E34 | 13t:9E6D | 13t:9E6E | 13t:9E6F | 13t:9E70 | 14t:9E0B | 14t:9E0C |
鸊 | 鸴 | 鹭 | 鹮 | 鹯 | 鹰 | 鸋 | 鸌 |
14t:9E0D | 14t:9E0E | 14t:9E0F | 14t:9E10 | 14t:9E11 | 14t:9E12 | 14t:9E71 | 14t:9E72 |
鸍 | 鸎 | 鸏 | 鸐 | 鸑 | 鸒 | 鹱 | 鹲 |
15t:9E13 | 15t:9E14 | 16t:9E15 | 16t:9E16 | 16t:9E17 | 17t:9E18 | 17t:9E19 | 17t:9E1A |
鸓 | 鸔 | 鸕 | 鸖 | 鸗 | 鸘 | 鸙 | 鸚 |
17t:9E73 | 17t:9E74 | 18t:9E1B | 18t:9E1C | 19t:9E1D | 19t:9E1E |
|
鹳 | 鹴 | 鸛 | 鸜 | 鸝 | 鸞 |
![]() |
© http://turrier.fr (2007) |