![]() |
Source : ct|15.04.09
< Chinois - Id¨Ĥogrammes par clef
< Chinese - Ideograms by stroke counts
鹿 | lu (cerf - deer) |
2t:9E80 | 2t:9E81 | 2t:9E82 | 4t:9E83 | 4t:9E84 | 5t:9E85 | 5t:9E86 | 5t:9E87 |
麀 | 麁 | 麂 | 麃 | 麄 | 麅 | 麆 | 麇 |
5t:9E88 | 6t:9E89 | 6t:9E8A | 6t:9E8B | 7t:9E8C | 7t:9E8D | 7t:9E8E | 7t:9E8F |
麈 | 麉 | 麊 | 麋 | 麌 | 麍 | 麎 | 麏 |
7t:9E90 | 8t:9E91 | 8t:9E92 | 8t:9E93 | 8t:9E94 | 8t:9E95 | 8t:9E96 | 8t:9E97 |
麐 | 麑 | 麒 | 麓 | 麔 | 麕 | 麖 | 麗 |
9t:9E98 | 9t:9E99 | 9t:9E9A | 9t:9E9B | 10t:9E9C | 10t:9E9D | 11t:9E9E | 12t:9E9F |
麘 | 麙 | 麚 | 麛 | 麜 | 麝 | 麞 | 麟 |
13t:9EA0 | 14t:9EA1 | 17t:9EA2 | 20t:9EA3 | 22t:9EA4 |
|
|
麠 | 麡 | 麢 | 麣 | 麤 |
![]() |
© http://turrier.fr (2007) |