![]() |
Source : ct|15.04.09
< Chinois - Id¨Ĥogrammes par clef
< Chinese - Ideograms by stroke counts
齒 |
齿 | chi (dent - tooth) |
1t:9F53 | 2t:9F54 | 2t:9F80 | 3t:9F55 | 3t:9F81 | 4t:9F57 | 4t:9F58 | 4t:9F82 |
齓 | 齔 | 龀 | 齕 | 龁 | 齗 | 齘 | 龂 |
5t:9F56 | 5t:9F59 | 5t:9F5A | 5t:9F5B | 5t:9F5C | 5t:9F5D | 5t:9F5E | 5t:9F5F |
齖 | 齙 | 齚 | 齛 | 齜 | 齝 | 齞 | 齟 |
5t:9F60 | 5t:9F61 | 5t:9F62 | 5t:9F63 | 5t:9F83 | 5t:9F84 | 5t:9F85 | 5t:9F86 |
齠 | 齡 | 齢 | 齣 | 龃 | 龄 | 龅 | 龆 |
6t:9F64 | 6t:9F65 | 6t:9F66 | 6t:9F67 | 6t:9F68 | 6t:9F69 | 6t:9F87 | 6t:9F88 |
齤 | 齥 | 齦 | 齧 | 齨 | 齩 | 龇 | 龈 |
7t:9F6A | 7t:9F6B | 7t:9F6C | 7t:9F89 | 7t:9F8A | 8t:9F6D | 8t:9F6E | 8t:9F6F |
齪 | 齫 | 齬 | 龉 | 龊 | 齭 | 齮 | 齯 |
8t:9F70 | 8t:9F71 | 9t:9F72 | 9t:9F73 | 9t:9F74 | 9t:9F75 | 9t:9F76 | 9t:9F77 |
齰 | 齱 | 齲 | 齳 | 齴 | 齵 | 齶 | 齷 |
9t:9F8B | 9t:9F8C | 10t:9F78 | 10t:9F79 | 10t:9F7A | 10t:9F7B | 13t:9F7C | 13t:9F7D |
龋 | 龌 | 齸 | 齹 | 齺 | 齻 | 齼 | 齽 |
20t:9F7E |
|
|
|
齾 |
![]() |
© http://turrier.fr (2007) |