![]() |
Source : ct|15.04.09
< Chinois - Id¨Ĥogrammes par clef
< Chinese - Ideograms by stroke counts
十 | shi (dix - ten) |
1t:5342 | 1t:5343 | 1t:5344 | 2t:5345 | 2t:5346 | 2t:5347 | 2t:5348 | 3t:5349 |
卂 | 千 | 卄 | 卅 | 卆 | 升 | 午 | 卉 |
3t:534A | 4t:534B | 4t:534C | 4t:534D | 4t:534E | 4t:534F | 4t:5350 | 6t:4E27 |
半 | 卋 | 卌 | 卍 | 华 | 协 | 卐 | 丧 |
6t:5351 | 6t:5352 | 6t:5353 | 6t:5354 | 6t:5355 | 6t:5356 | 7t:5357 | 9t:5359 |
卑 | 卒 | 卓 | 協 | 单 | 卖 | 南 | 卙 |
10t:535A | 19t:535B | 19t:98A6 |
|
|
博 | 卛 | 颦 |
![]() |
© http://turrier.fr (2007) |