![]() |
Source : ct|15.04.09
< Chinois - Id¨Ĥogrammes par clef
< Chinese - Ideograms by stroke counts
又 | you (egalement - again) |
1t:53C9 | 2t:53CA | 2t:53CB | 2t:53CC | 2t:53CD | 2t:53CE | 3t:53CF | 3t:53D0 |
叉 | 及 | 友 | 双 | 反 | 収 | 叏 | 叐 |
3t:53D1 | 4t:53D2 | 5t:53D3 | 6t:53D4 | 6t:53D5 | 6t:53D6 | 6t:53D7 | 6t:53D8 |
发 | 叒 | 叓 | 叔 | 叕 | 取 | 受 | 变 |
6t:8270 | 7t:53D9 | 7t:53DA | 7t:53DB | 7t:53DC | 7t:53DD | 8t:53DE | 8t:53DF |
艰 | 叙 | 叚 | 叛 | 叜 | 叝 | 叞 | 叟 |
8t:96BE | 11t:53E0 | 14t:53E1 | 16t:53E2 |
|
|
难 | 叠 | 叡 | 叢 |
![]() |
© http://turrier.fr (2007) |