![]() |
Source : ct|15.04.09
< Chinois - Id¨Ĥogrammes par clef
< Chinese - Ideograms by stroke counts
毛 | mao (poil - hair) |
3t:6BDC | 3t:6BDD | 4t:6BDE | 4t:6BDF | 5t:6BE0 | 5t:6BE1 | 6t:6BE2 | 6t:6BE3 |
毜 | 毝 | 毞 | 毟 | 毠 | 毡 | 毢 | 毣 |
6t:6BE4 | 6t:6BE5 | 6t:6BE6 | 6t:6BE7 | 6t:6BE8 | 6t:6BE9 | 6t:6BEA | 7t:6BEB |
毤 | 毥 | 毦 | 毧 | 毨 | 毩 | 毪 | 毫 |
7t:6BEC | 7t:6BED | 7t:6BEE | 8t:6BEF | 8t:6BF0 | 8t:6BF1 | 8t:6BF2 | 8t:6BF3 |
毬 | 毭 | 毮 | 毯 | 毰 | 毱 | 毲 | 毳 |
8t:6BF4 | 8t:6BF5 | 8t:6BF6 | 9t:6BF7 | 9t:6BF8 | 9t:6BF9 | 9t:6BFA | 9t:6BFB |
毴 | 毵 | 毶 | 毷 | 毸 | 毹 | 毺 | 毻 |
9t:6BFC | 9t:6BFD | 10t:6BFE | 11t:6BFF | 11t:6C00 | 11t:6C01 | 11t:6C02 | 12t:6C03 |
毼 | 毽 | 毾 | 毿 | 氀 | 氁 | 氂 | 氃 |
12t:6C04 | 12t:6C05 | 12t:6C06 | 12t:6C07 | 13t:6C08 | 13t:6C09 | 13t:6C0A | 14t:6C0B |
氄 | 氅 | 氆 | 氇 | 氈 | 氉 | 氊 | 氋 |
15t:6C0C | 18t:6C0D | 22t:6C0E |
|
|
氌 | 氍 | 氎 |
![]() |
© http://turrier.fr (2007) |