![]() |
Source : ct|15.04.09
< Chinois - Id¨Ĥogrammes par clef
< Chinese - Ideograms by stroke counts
气 | qi (air - vital energy) |
1t:6C15 | 2t:6C16 | 2t:6C17 | 2t:6C18 | 3t:6C19 | 3t:6C1A | 4t:6C1B | 4t:6C1C |
氕 | 氖 | 気 | 氘 | 氙 | 氚 | 氛 | 氜 |
4t:6C1D | 5t:6C1E | 5t:6C1F | 5t:6C20 | 5t:6C21 | 5t:6C22 | 6t:6C23 | 6t:6C24 |
氝 | 氞 | 氟 | 氠 | 氡 | 氢 | 氣 | 氤 |
6t:6C25 | 6t:6C26 | 6t:6C27 | 6t:6C28 | 6t:6C29 | 7t:6C2A | 7t:6C2B | 8t:6C2C |
氥 | 氦 | 氧 | 氨 | 氩 | 氪 | 氫 | 氬 |
8t:6C2D | 8t:6C2E | 8t:6C2F | 8t:6C30 | 9t:6C31 | 10t:6C32 | 10t:6C33 |
|
氭 | 氮 | 氯 | 氰 | 氱 | 氲 | 氳 |
![]() |
© http://turrier.fr (2007) |