![]() |
Source : ct|15.04.09
< Chinois - Id¨Ĥogrammes par clef
< Chinese - Ideograms by stroke counts
牛 |
牜 | niu (boeuf - ox) |
2t:725D | 2t:725E | 2t:725F | 3t:7260 | 3t:7261 | 3t:7262 | 3t:7263 | 3t:7264 |
牝 | 牞 | 牟 | 牠 | 牡 | 牢 | 牣 | 牤 |
4t:7265 | 4t:7266 | 4t:7267 | 4t:7268 | 4t:7269 | 4t:726A | 4t:726B | 4t:726C |
牥 | 牦 | 牧 | 牨 | 物 | 牪 | 牫 | 牬 |
5t:726D | 5t:726E | 5t:726F | 5t:7270 | 5t:7271 | 5t:7272 | 5t:7273 | 5t:7274 |
牭 | 牮 | 牯 | 牰 | 牱 | 牲 | 牳 | 牴 |
5t:7275 | 6t:7276 | 6t:7277 | 6t:7278 | 6t:7279 | 6t:727A | 7t:727B | 7t:727C |
牵 | 牶 | 牷 | 牸 | 特 | 牺 | 牻 | 牼 |
7t:727D | 7t:727E | 7t:727F | 7t:7281 | 8t:7280 | 8t:7282 | 8t:7283 | 8t:7284 |
牽 | 牾 | 牿 | 犁 | 犀 | 犂 | 犃 | 犄 |
8t:7285 | 8t:7286 | 8t:7287 | 8t:7288 | 8t:7289 | 8t:728A | 8t:728B | 9t:728C |
犅 | 犆 | 犇 | 犈 | 犉 | 犊 | 犋 | 犌 |
9t:728D | 9t:728E | 9t:728F | 9t:7290 | 9t:7291 | 10t:7292 | 10t:7293 | 10t:7294 |
犍 | 犎 | 犏 | 犐 | 犑 | 犒 | 犓 | 犔 |
10t:7295 | 10t:7296 | 10t:7297 | 11t:7298 | 11t:7299 | 11t:729A | 11t:729B | 12t:729C |
犕 | 犖 | 犗 | 犘 | 犙 | 犚 | 犛 | 犜 |
12t:729D | 12t:729E | 12t:729F | 13t:72A0 | 15t:72A1 | 15t:72A2 | 15t:72A3 | 15t:72A4 |
犝 | 犞 | 犟 | 犠 | 犡 | 犢 | 犣 | 犤 |
15t:72A5 | 15t:72A6 | 16t:72A7 | 16t:72A8 | 18t:72A9 | 20t:72AA | 23t:72AB |
|
犥 | 犦 | 犧 | 犨 | 犩 | 犪 | 犫 |
![]() |
© http://turrier.fr (2007) |