![]() |
Source : ct|15.04.09
< Chinois - Id¨Ĥogrammes par clef
< Chinese - Ideograms by stroke counts
玉 |
玊 |
王 | yu (jade - jade) |
1t:738C | 1t:738D | 2t:738E | 2t:738F | 2t:7390 | 2t:7391 | 3t:7392 | 3t:7393 |
玌 | 玍 | 玎 | 玏 | 玐 | 玑 | 玒 | 玓 |
3t:7394 | 3t:7395 | 3t:7396 | 3t:7397 | 3t:7398 | 3t:7399 | 3t:739A | 3t:739B |
玔 | 玕 | 玖 | 玗 | 玘 | 玙 | 玚 | 玛 |
4t:739C | 4t:739D | 4t:739E | 4t:739F | 4t:73A0 | 4t:73A1 | 4t:73A2 | 4t:73A3 |
玜 | 玝 | 玞 | 玟 | 玠 | 玡 | 玢 | 玣 |
4t:73A4 | 4t:73A5 | 4t:73A6 | 4t:73A7 | 4t:73A8 | 4t:73A9 | 4t:73AA | 4t:73AB |
玤 | 玥 | 玦 | 玧 | 玨 | 玩 | 玪 | 玫 |
4t:73AC | 4t:73AD | 4t:73AE | 4t:73AF | 4t:73B0 | 4t:73B1 | 5t:73B2 | 5t:73B3 |
玬 | 玭 | 玮 | 环 | 现 | 玱 | 玲 | 玳 |
5t:73B4 | 5t:73B5 | 5t:73B6 | 5t:73B7 | 5t:73B8 | 5t:73B9 | 5t:73BA | 5t:73BB |
玴 | 玵 | 玶 | 玷 | 玸 | 玹 | 玺 | 玻 |
5t:73BC | 5t:73BD | 5t:73BE | 5t:73BF | 5t:73C0 | 5t:73C1 | 5t:73C2 | 5t:73C3 |
玼 | 玽 | 玾 | 玿 | 珀 | 珁 | 珂 | 珃 |
5t:73C4 | 5t:73C5 | 5t:73C6 | 5t:73C7 | 5t:73C8 | 5t:73C9 | 5t:73CA | 5t:73CB |
珄 | 珅 | 珆 | 珇 | 珈 | 珉 | 珊 | 珋 |
5t:73CC | 5t:73CD | 5t:73CE | 5t:73CF | 5t:73D0 | 5t:73D1 | 6t:73D2 | 6t:73D3 |
珌 | 珍 | 珎 | 珏 | 珐 | 珑 | 珒 | 珓 |
6t:73D4 | 6t:73D5 | 6t:73D6 | 6t:73D7 | 6t:73D8 | 6t:73D9 | 6t:73DA | 6t:73DB |
珔 | 珕 | 珖 | 珗 | 珘 | 珙 | 珚 | 珛 |
6t:73DC | 6t:73DD | 6t:73DE | 6t:73DF | 6t:73E0 | 6t:73E1 | 6t:73E2 | 6t:73E3 |
珜 | 珝 | 珞 | 珟 | 珠 | 珡 | 珢 | 珣 |
6t:73E4 | 6t:73E5 | 6t:73E6 | 6t:73E7 | 6t:73E8 | 6t:73E9 | 6t:73EA | 6t:73EB |
珤 | 珥 | 珦 | 珧 | 珨 | 珩 | 珪 | 珫 |
6t:73EC | 6t:73ED | 6t:73EE | 6t:73EF | 6t:73F0 | 6t:73F1 | 6t:73F2 | 6t:987C |
珬 | 班 | 珮 | 珯 | 珰 | 珱 | 珲 | 顼 |
7t:73F3 | 7t:73F4 | 7t:73F5 | 7t:73F6 | 7t:73F8 | 7t:73F9 | 7t:73FA | 7t:73FB |
珳 | 珴 | 珵 | 珶 | 珸 | 珹 | 珺 | 珻 |
7t:73FC | 7t:73FD | 7t:73FE | 7t:73FF | 7t:7400 | 7t:7401 | 7t:7402 | 7t:7403 |
珼 | 珽 | 現 | 珿 | 琀 | 琁 | 琂 | 球 |
7t:7404 | 7t:7405 | 7t:7406 | 7t:7407 | 7t:7408 | 7t:7409 | 7t:740B | 7t:730C |
琄 | 琅 | 理 | 琇 | 琈 | 琉 | 琋 | 猌 |
7t:730D | 7t:730E | 7t:730F | 7t:7310 | 7t:7311 | 7t:7312 | 7t:7313 | 8t:73F7 |
猍 | 猎 | 猏 | 猐 | 猑 | 猒 | 猓 | 珷 |
8t:740A | 8t:7414 | 8t:7415 | 8t:7416 | 8t:7417 | 8t:7418 | 8t:7419 | 8t:741A |
琊 | 琔 | 琕 | 琖 | 琗 | 琘 | 琙 | 琚 |
8t:741B | 8t:741C | 8t:741D | 8t:741F | 8t:7420 | 8t:7421 | 8t:7422 | 8t:7423 |
琛 | 琜 | 琝 | 琟 | 琠 | 琡 | 琢 | 琣 |
8t:7424 | 8t:7425 | 8t:7426 | 8t:7427 | 8t:7428 | 8t:7429 | 8t:742A | 8t:742B |
琤 | 琥 | 琦 | 琧 | 琨 | 琩 | 琪 | 琫 |
8t:742C | 8t:742D | 8t:742E | 8t:742F | 8t:7430 | 8t:7431 | 8t:7432 | 8t:7433 |
琬 | 琭 | 琮 | 琯 | 琰 | 琱 | 琲 | 琳 |
8t:7434 | 8t:7435 | 8t:7436 | 8t:7437 | 8t:7438 | 8t:7439 | 8t:743A | 8t:743B |
琴 | 琵 | 琶 | 琷 | 琸 | 琹 | 琺 | 琻 |
8t:743C | 9t:741E | 9t:743D | 9t:743E | 9t:743F | 9t:7440 | 9t:7441 | 9t:7442 |
琼 | 琞 | 琽 | 琾 | 琿 | 瑀 | 瑁 | 瑂 |
9t:7443 | 9t:7444 | 9t:7445 | 9t:7446 | 9t:7447 | 9t:7448 | 9t:7449 | 9t:744A |
瑃 | 瑄 | 瑅 | 瑆 | 瑇 | 瑈 | 瑉 | 瑊 |
9t:744B | 9t:744C | 9t:744D | 9t:744E | 9t:744F | 9t:7450 | 9t:7451 | 9t:7452 |
瑋 | 瑌 | 瑍 | 瑎 | 瑏 | 瑐 | 瑑 | 瑒 |
9t:7453 | 9t:7454 | 9t:7455 | 9t:7456 | 9t:7457 | 9t:7458 | 9t:7459 | 9t:745A |
瑓 | 瑔 | 瑕 | 瑖 | 瑗 | 瑘 | 瑙 | 瑚 |
9t:745B | 9t:745C | 9t:745D | 9t:745E | 9t:745F | 9t:7476 | 10t:7460 | 10t:7461 |
瑛 | 瑜 | 瑝 | 瑞 | 瑟 | 瑶 | 瑠 | 瑡 |
10t:7462 | 10t:7463 | 10t:7464 | 10t:7465 | 10t:7466 | 10t:7467 | 10t:7468 | 10t:7469 |
瑢 | 瑣 | 瑤 | 瑥 | 瑦 | 瑧 | 瑨 | 瑩 |
10t:746A | 10t:746B | 10t:746C | 10t:746D | 10t:746E | 10t:746F | 10t:7470 | 10t:7471 |
瑪 | 瑫 | 瑬 | 瑭 | 瑮 | 瑯 | 瑰 | 瑱 |
10t:7472 | 10t:7473 | 10t:7474 | 10t:7475 | 10t:7477 | 10t:7478 | 11t:7479 | 11t:747A |
瑲 | 瑳 | 瑴 | 瑵 | 瑷 | 瑸 | 瑹 | 瑺 |
11t:747B | 11t:747C | 11t:747D | 11t:747E | 11t:747F | 11t:7480 | 11t:7481 | 11t:7482 |
瑻 | 瑼 | 瑽 | 瑾 | 瑿 | 璀 | 璁 | 璂 |
11t:7483 | 11t:7484 | 11t:7485 | 11t:7486 | 11t:7487 | 11t:7488 | 11t:7489 | 11t:748A |
璃 | 璄 | 璅 | 璆 | 璇 | 璈 | 璉 | 璊 |
11t:748B | 11t:748C | 11t:748E | 12t:748D | 12t:748F | 12t:7491 | 12t:7492 | 12t:7493 |
璋 | 璌 | 璎 | 璍 | 璏 | 璑 | 璒 | 璓 |
12t:7494 | 12t:7495 | 12t:7496 | 12t:7497 | 12t:7499 | 12t:749A | 12t:749B | 12t:749C |
璔 | 璕 | 璖 | 璗 | 璙 | 璚 | 璛 | 璜 |
12t:749D | 12t:749E | 12t:749F | 12t:74A0 | 12t:74A1 | 12t:74A3 | 12t:74A4 | 13t:7490 |
璝 | 璞 | 璟 | 璠 | 璡 | 璣 | 璤 | 璐 |
13t:7498 | 13t:74A2 | 13t:74A5 | 13t:74A6 | 13t:74A7 | 13t:74A8 | 13t:74A9 | 13t:74AA |
璘 | 璢 | 璥 | 璦 | 璧 | 璨 | 璩 | 璪 |
13t:74AB | 13t:74AC | 13t:74AD | 13t:74AE | 13t:74AF | 13t:74B0 | 13t:74B1 | 13t:74B2 |
璫 | 璬 | 璭 | 璮 | 璯 | 環 | 璱 | 璲 |
13t:74B3 | 13t:74B4 | 14t:74B5 | 14t:74B6 | 14t:74B8 | 14t:74B9 | 14t:74BA | 14t:74BB |
璳 | 璴 | 璵 | 璶 | 璸 | 璹 | 璺 | 璻 |
14t:74BC | 14t:74BD | 14t:74BE | 14t:74BF | 14t:74C0 | 14t:74C1 | 14t:74C2 | 15t:74B7 |
璼 | 璽 | 璾 | 璿 | 瓀 | 瓁 | 瓂 | 璷 |
15t:74C3 | 15t:74C4 | 15t:74C5 | 15t:74C6 | 15t:74C7 | 15t:74C8 | 15t:74C9 | 15t:74CA |
瓃 | 瓄 | 瓅 | 瓆 | 瓇 | 瓈 | 瓉 | 瓊 |
15t:74CB | 16t:74CC | 16t:74CD | 16t:74CE | 16t:74CF | 16t:74D0 | 16t:74D1 | 16t:74D2 |
瓋 | 瓌 | 瓍 | 瓎 | 瓏 | 瓐 | 瓑 | 瓒 |
17t:74D3 | 17t:74D4 | 17t:74D5 | 17t:74D6 | 18t:74D7 | 18t:74D8 | 18t:74D9 | 19t:74DA |
瓓 | 瓔 | 瓕 | 瓖 | 瓗 | 瓘 | 瓙 | 瓚 |
20t:74DB |
|
|
|
瓛 |
![]() |
© http://turrier.fr (2007) |