![]() |
Source : ct|15.04.09
< Chinois - Id¨Ĥogrammes par clef
< Chinese - Ideograms by stroke counts
瓦 | wa (tuile - tile) |
2t:74E7 | 3t:74E8 | 3t:74E9 | 4t:74EA | 4t:74EB | 4t:74EC | 4t:74ED | 4t:74EE |
瓧 | 瓨 | 瓩 | 瓪 | 瓫 | 瓬 | 瓭 | 瓮 |
4t:74EF | 4t:74F0 | 4t:74F1 | 4t:74F2 | 5t:74F3 | 5t:74F4 | 5t:74F5 | 6t:74F6 |
瓯 | 瓰 | 瓱 | 瓲 | 瓳 | 瓴 | 瓵 | 瓶 |
6t:74F7 | 6t:74F8 | 7t:74F9 | 7t:74FA | 7t:74FB | 7t:74FC | 8t:74FD | 8t:74FE |
瓷 | 瓸 | 瓹 | 瓺 | 瓻 | 瓼 | 瓽 | 瓾 |
8t:74FF | 8t:7500 | 8t:7501 | 9t:7502 | 9t:7503 | 9t:7504 | 9t:7505 | 9t:7506 |
瓿 | 甀 | 甁 | 甂 | 甃 | 甄 | 甅 | 甆 |
10t:7507 | 10t:7508 | 10t:7509 | 11t:750A | 11t:750B | 11t:750C | 11t:750D | 11t:750E |
甇 | 甈 | 甉 | 甊 | 甋 | 甌 | 甍 | 甎 |
12t:750F | 12t:7510 | 12t:7511 | 12t:7512 | 13t:7513 | 13t:7514 | 13t:7515 | 14t:7516 |
甏 | 甐 | 甑 | 甒 | 甓 | 甔 | 甕 | 甖 |
16t:7517 |
|
|
|
甗 |
![]() |
© http://turrier.fr (2007) |